活動の記録(配布実績)
配布実績(Kg)
| 年度 | 常温食品 | 冷凍食品 | 冷蔵食品 | 合計 | 配布対象世帯数(合計) | (月平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度(2022) | 40377 | 2347 | 4009 | 46733 | 2909 | 242 |
| 令和5年度(2023) | 148464 | 8481 | 0 | 156945 | 4409 | 368 |
| 令和6年度(2024) | 97184 | 18414 | 7317 | 122915 | 4413 | 368 |
| 令和7年度(2025) 4~9月 | 80923 | 27177 | 12162 | 120262 | 2239 | 373 |
食品受領の登録者(世帯)
2025年11月現在
| 国籍 | 世帯数 |
|---|---|
| ブラジル | 238 |
| ペルー | 79 |
| ボリビア | 27 |
| 日本 | 20 |
| フィリピン | 2 |
| パラグアイ | 2 |
| ミャンマ- | 2 |
| コロンビア | 2 |
| ナイジェリア | 1 |
| ベトナム | 1 |
| インドネシア | 1 |
| セネガル | 1 |
| インド | 3 |
| 合計(13か国) | 379 |
